賃貸マンション大阪市浪速区難波中3丁目の賃貸マンション 4階 ワンルーム
情報更新日: 2025/03/14 次回更新日: 2025/03/28
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.683万円 8,170円 |
- 10万円 |
Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩5分 |
大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ワンルーム 27.72 m2 |
2014/01 | 4階 / 15階建て |
- Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分
南海線/難波駅 徒歩5分
- 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目
大阪市浪速区難波中3丁目の賃貸マンション 4階 ワンルームの賃貸情報
物件名 | 大阪市浪速区難波中3丁目の賃貸マンション | 賃料 | 7.683万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,170円 | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
更新料 | 1.1万円 | 保証金 | - |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 27.72 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 15階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2014/01 |
入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
駐車場 | 空有 2.2万円 | 保険 | 1.1万円 |
保証会社 | 加入要 / 初回総賃料の50% 更新料月次総賃料の1.5% | ||
物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / 出窓 / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / 角部屋 / TVドアホン / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 耐震構造 / 防犯カメラ / CATV利用料無料 / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / 分譲賃貸 |
物件名 | 大阪市浪速区難波中3丁目の賃貸マンション |
---|---|
賃料 | 7.683万円 |
管理費 | 8,170円 |
敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
更新料 | 1.1万円 |
保証金 | - |
間取り | ワンルーム |
専有面積 | 27.72 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 4階 / 15階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2014/01 |
保証会社 | - |
保険 | 1.1万円 |
駐車場 | 空有 2.2万円 |
入居日 | 相談 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / オートロック / エレベータ / 出窓 / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / 角部屋 / TVドアホン / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 耐震構造 / 防犯カメラ / CATV利用料無料 / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / 分譲賃貸 |
アクセス
- Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分
南海線/難波駅 徒歩5分
- 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目
周辺環境
スーパー 364m / ドラッグストア 92m / E-04.ファミリーマート浪速敷津東店 (bikeshareポート) 293m
大阪市浪速区難波中3丁目の賃貸マンションの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
二口コンロが付いている物件です。浴室乾燥機の備え付けられた物件です。エアコン付きの物件なので、快適に生活できます。 / 分譲賃貸
プレサポ安心24990円(月額) 過ごしやすい環境を実現する、エアコン付きのマンションです。13階にあるお部屋です、こちらはいかがでしょうか。システムキッチンで快適にクッキングを楽しみましょう。